■ システムコンサルティング
・ セキュリティ対策
・ システム運用相談
・ ITコンサルティング
・ システム構築
・ ネットワーク構築
・ Webショップの作成
・ ホームページ の作成
■ 月間保守、年間保守
・ セキュリティ対策
・ システム運用相談
・ ITコンサルティング
・ システム構築
・ ネットワーク構築
・ Webショップの作成
・ ホームページ の作成
・ パソコン、システム構築に関しての相談
・ 訪問、メールサポート、月間、年間、スポット等 各種顧問契約
■ ハードウェア、周辺機器の販売、修理、カスタマイズ
・ ハードウェア販売
・ 各種カスタマイズ
・ 修理
・ 環境構築
・ ネットワーク構築
・ 周辺機器の販売
・ 複写機・複合機・大判プロッタの販売ならびに設置・設定・構築
価格表
顧問内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 価格 | 備考 |
スポットメール相談 | システム等のメール、FAX等のやり取りによる、ご相談、支援 | 1 | 回 | 1,000 | |
スポット電話相談 | システム等の電話、メール、FAX等のやり取りによる、ご相談、支援 | 1 | 案件 | 3,000 | |
スポットご訪問 | システム等の訪問による、ご相談、支援 | 1 | 回 | 9,000 | |
月間メール契約(最低6ヶ月継続) | システム等のメール、FAX等のやり取りによる、ご相談、支援 | 1 | ヶ月 | 20,000 | |
月間訪問契約(最低6ヶ月継続) | システム等の訪問による、ご相談、支援 月4回程度のご訪問 | 1 | ヶ月 | 35,000 | |
年間メール契約 | システム等のメール、FAX等のやり取りによる、ご相談、支援 | 1 | 年間 | 200,000 | |
年間電話契約 | システム等の電話、メール、FAX等のやり取りによる、ご相談、支援 | 1 | 年間 | 300,000 | |
年間訪問契約 | システム等の訪問による、ご相談、支援 毎月のご訪問 | 1 | 年間 | 350,000 | |
札幌市内は交通費等を含みます。札幌市以外は別途JR往復換算の交通費をお願いいたします。 | |||||
片道100Km以上は\6000/日の宿泊料をお願いいたします。 | |||||
*注 月間サポートは最低半年の契約となります。 | |||||
・ ウイルス駆除、リカバリー、周辺機器増設等
価格表
作業内容 | 詳細 | 数量 | 単位 | 価格 | 備考 |
フォーマット後再セットアップ | フォーマット後再セットアップ | 1 | 台 | 10,000 | |
アプリケーションソフトのセットアップ | アプリケーションソフトのセットアップ | 1 | 本 | 6,000 | |
プリンタ設定、LAN設定、 | プリンタ設定、LAN設定、 | 1 | 時間 | 15,000 | |
データ抜取と戻す作業 | データ抜取と戻す作業 | 1 | 台 | 18,000 | |
モデム、ルーターの設定 | モデム、ルーターの設定 | 1 | 台 | 12,000 | |
メモリ、CPU、HDD、DVD等 | メモリ、CPU、HDD、DVD等 | 1 | 箇所 | 5,000 | |
作業時間15分毎の金額 | 作業時間15分毎の金額 | 1 | 式 | 3,000 | |
DOSアプリケーションのセットアップ | DOSアプリケーションのセットアップ | 1 | 台 | 25,000 | |
DOSアプリケーションのプロッタ等セットアップ | DOSアプリケーションのプロッタ等セットアップ | 1 | 台 | 12,000 | |
作業時間15分毎の金額 | 作業時間15分毎の金額 | 1 | 式 | 6,000 | |
上記、技術料の他に下記交通旅費が加算されます。 | 札幌市内 | 1 | 式 | 5,000 | |
出張訪問費 | 旭川、苫小牧等高速\3000圏内 | 1 | 式 | 8,000 | |
出張訪問費 | その他、道内 | 1 | 式 | 10,000 | |
出張訪問費 | 道外 | 1 | 式 | 50,000 | |
出張訪問費 | |||||
・ 企業、個人宅 訪問サポート
■ 個別パソコン操作指導
・ 出張講習
・ 集合講習(弊社教室にて)
・ 人材派遣(オペレーター)
・ パソコン講習会